SHF
Dimensions


Unit: mm
| Model No. | d | L | T | F | B | G | H | S | P | Q | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF3 | 3 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
| SHF4 | 4 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
| SHF5 | 5 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
| SHF6 | 6 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
| SHF8 | 8 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
| SHF10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 |
| SHF12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5.5 | M5 | M4 | 20 |
| SHF13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5.5 | M5 | M4 | 20 |
| SHF16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 40 | 28 | 31 | 5.5 | M5 | M4 | 27 |
| SHF20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 48 | 34 | 37 | 7 | M6 | M5 | 40 |
| SHF25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 65 | 40 | 42 | 7 | M6 | M5 | 60 |
| SHF30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 64 | 46 | 50 | 9 | M8 | M6 | 110 |
| SHF35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 72 | 50 | 58 | 12 | M10 | M8 | 380 |
| SHF40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 80 | 56 | 67 | 12 | M10 | M10 | 510 |
| SHF50 | 50 | 120 | 50 | 19 | 96 | 70 | 83 | 14 | M12 | M12 | 890 |
| SHF60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 112 | 62 | 95 | 14 | M12 | M12 | 1500 |
Related Products





