Dimensions
Unit: mm
Model No. d B C E F G H I J N P Ca (kgf) Coa (kgf) Weight (g)
SC8UU 8 24 34 22 18 11 6 30 18 3.4 M4 28 40 52
SC10UU 10 28 40 26 21 13 8 35 21 4.3 M5 38 56 92
SC12UU 12 30.5 42 28 24 15 8 36 26 4.3 M5 52 80 102
SC13UU 13 33 44 30 24.5 15 8 39 26 4.3 M5 52 80 120
SC16UU 16 36 50 38.5 32.5 19 9 44 34 4.3 M5 79 120 200
SC20UU 20 40 54 41 35 21 11 50 40 5.2 M6 90 140 255
SC25UU 25 54 76 51.5 42 26 12 67 50 7 M8 100 160 600
SC30UU 30 58 78 59.5 49 30 15 72 58 7 M8 160 280 735
SC35UU 35 70 90 68 54 34 18 80 60 7 M8 170 320 1100
SC40UU 40 80 102 78 62 40 20 90 60 8.7 M10 220 410 1590
SC50UU 50 100 122 102 80 52 25 110 80 8.7 M10 390 810 3340

Related Products